
| Desempenho | |
| Vel. Máxima | 406 km/h |
| Dados Técnicos | |
| Motor | |
| Combustível | Gasolina |
| Tipo | em W |
| Cabeçote | DOHC |
| Válvulas | 64 |
| CM³ | 7993 |
| Potência | 1001 cv |
| Rotação em potência máxima | 6000 rpm |
| Torque | 127,5 kgfm |
| Rotação em torque máximo | 2200 rpm |
| Posição | Longitudinal |
| Transmissão | |
| Câmbio | Seqüencial |
| Marchas | 7 |
| Tração | Integral a |
| Dimensões e capacidades | |
| Peso em ordem de marcha | 1900 kg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário